関係各位 様 | |||||||
平成24年3月28日 | |||||||
いちごじゃむ | |||||||
代表 南嶋 良子 | |||||||
東日本大震災チャリティー人形劇公演in上峰について(報告) | |||||||
先日のチャリティーへのご協力ありがとうございました。おかげさまで無事公演も終わり皆様 | |||||||
に大変感謝しています。義援金も「いい顔・笑顔・人形劇の会」へお送りしましたので、下記の | |||||||
とおりご報告いたします。 | |||||||
記 | |||||||
1.日 時:平成24年3月18日(日) 10:20〜15:00 | |||||||
2.場 所:上峰町民センター(住所 佐賀県三養基郡上峰町坊所319-4) | |||||||
3.参加団体:@やじろべえ(福岡市)A企鵝(ぺんぎん)一座(篠栗町)Bづくんぼ(筑紫野市) | |||||||
Cむくむく(筑紫野市)Dいちごじゃむ(上峰町) Eダンデライオン(上峰町) | |||||||
4.参加者数:約300名 | |||||||
5.会計報告(収支報告) | |||||||
1)収入 | 2)支出 | ||||||
項 目 | 内 訳 | 収 入 | 項 目 | 支 出 | 備 考 | ||
協賛金 | (3,000円×6) | 18,000円 | チラシ代 | 15,800円 | |||
前売り券 | (34枚×300) | 40,200円 | 会場使用料 | 11,470円 | |||
当日券 | (77枚×400) | 30,800円 | 計 | 27,270円 | |||
募金(バザー) | 24,535円 | ||||||
計 | 157,343円 | ||||||
収支 157,343円−27,270円=130,073円 | |||||||
6.義援金 | |||||||
いい顔・笑顔・人形劇の会への義援金 130,000円 (収益:130,073円 送料:330円) | |||||||
7.写真、払込受領証 |